无码成人H免费视频在线观看_成人亚洲国产精品久久_4hu44四虎www在线影院_精品国产VA久久久久久久冰_国产精品欧美亚洲日本综合

誠信通標識企業(yè)建站服務(wù)! | 手機瀏覽 | 訂閱 | 關(guān)注微博 | 關(guān)注微信
商務(wù)中心
商務(wù)中心
發(fā)布信息
發(fā)布信息
排名推廣
排名推廣
 
當前位置: 首頁 » 行情 » 面料行情 » 正文

2014年12月23日棉花收購價格

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-12-24   瀏覽次數(shù):610

省份

顏色級

毛衣分率
(%)

含雜率
(%)

回潮率
(%)

收購均價
(元/公斤)
江西 2128 38.60 1.20 8.20 6.10
江西 2227 38.50 1.50 15.00 6.00
江西 3128 40.50 1.60 11.75 6.22
湖南 2228 39.00 1.80 10.00 5.80
湖南 3128 37.80 2.00 8.00 5.80
湖北 1227 37.20 1.00 12.00 5.84
湖北 1228 40.00 1.30 12.00 6.00
湖北 2227 39.13 1.30 13.00 5.84
湖北 2228 39.00 1.43 10.77 5.93
湖北 3228 40.00 1.30 12.00 5.00
湖北 4128 38.50 1.10 13.00 6.00
安徽 1228 40.00 1.50 12.00 6.00
安徽 1229 33.00 1.20 8.50 5.00
安徽 2227 40.00 1.50 12.00 5.60
安徽 2228 39.00 2.00 11.00 6.30
安徽 3128 39.00 1.40 10.62 6.04
安徽 4127 37.00 1.10 7.00 5.20
安徽 4128 39.00 1.63 11.33 5.93
江蘇 1229 38.00 1.50 8.50 6.00
天津 3128 38.50 1.70 10.50 6.15
河南 2228 39.00 1.50 10.00 6.00
河南 3129 36.50 1.20 12.00 6.24
河北 3128 39.20 1.68 11.20 6.29
河北 3129 38.90 1.20 8.00 6.92
河北 4128 39.00 2.10 11.50 6.14
山東 3128 39.45 1.39 10.19 6.33
山東 3129 39.00 1.30 12.00 6.20
山東 4129 39.50 1.50 9.00 6.14
山西 3128 38.00 1.30 15.00 5.50
新疆 3128 39.00 1.85 7.75 5.42

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

0條 [查看全部]  相關(guān)評論

 
相關(guān)行情
推薦行情
點擊排行
 
 
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | 粵ICP備12035413號
2009-2020 廣州奔訊信息科技有限公司 All Rights Reserved  Email:[email protected]
中大布料|中大布市|布料批發(fā)|布匹市場|廣州紡織|服裝面料|服裝輔料網(wǎng)
在線交流