單位:元/噸(開票)
品種 | 規(guī)格 | 等級 | 產地 | 價格 |
純滌紗 | 21S | 上/一 | 上海龍渡 | 14400 |
純滌紗中化纖 | 21S | 上/一 | 上海大力 | 13300 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 晉州海虹 | 14800 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 上海成達 | 14800 |
純滌紗 | 45S | 上/一 | 上海大力 | 17000 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 石家莊合興 | 17300 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 上海大力 | 17500 |
純滌紗(針織用) | 50S | 上/一 | 黑龍江雞西 | 18500 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 國產中心價 | 14750 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 國產中心價 | 17200 |
點評:近日紗類行情多以清淡中平穩(wěn)為主,其中純滌紗趨向偏弱點,價格基本變化不大,銷量乏力平淡為主。