名稱 | 規(guī)格 | (8月13日至8月19日) (萬/T) | |||||
13日(一) | 14日(二) | 15日(三) | 16日(四) | 17日(五) | 18-19日(六日) | ||
全棉紗 | 16s | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
21s | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | |
32s | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.55 | |
40s | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | |
純滌紗 | 32s | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
45s | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
50s | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |
滌粘紗 | 32s | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
40s | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |
滌棉紗 | 21s 65/35 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
32s 65/35 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |
21s 80/20 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |
32s 80/20 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | |
人棉紗 | 20s | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.86 |
30s | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | |
滌綸短纖 | - | 1.09 | 1.09 | 1.085 | 1.08 | 1.08 | 1.075 |
粘膠短纖 | - | 1.55 | 1.55 | 1.555 | 1.56 | 1.56 | 1.565 |
點評:一周來,全棉紗整體行情略有好轉(zhuǎn)的態(tài)勢,個別品種價格上調(diào),從市場動態(tài)顯示,全棉紗32s、J40s交易量尚可。滌棉紗成交量依舊甚微,個別品種價格走勢略有上調(diào)。滌粘紗的40s/2交易量有升,價格走勢尚無變化。純滌紗的32s、45s需求穩(wěn)中有升,但是價格走勢沒有變化,但是滌綸短纖這一周價格重心有下移。人造棉紗10s、30s市場銷量保持動銷,價格走勢個別品種略有上調(diào)。本周末粘膠短纖最新市場中心價格為15650元/噸左右,一周上調(diào)100-200元/噸。預(yù)計后市人棉紗類將繼續(xù)有小幅上調(diào)的趨勢。