單位:元/噸(開票)
品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
純滌紗 | 21S | 上/一 | 上海龍渡 | 14500 |
純滌紗中化纖 | 21S | 上/一 | 上海大力 | 13200 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 晉州海虹 | 15000 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 上海成達(dá) | 15000 |
純滌紗 | 45S | 上/一 | 上海大力 | 16700 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 石家莊合興 | 17000 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 上海大力 | 17500 |
純滌紗(針織用) | 50S | 上/一 | 黑龍江雞西 | 17800 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 國(guó)產(chǎn)中心價(jià) | 14900 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 國(guó)產(chǎn)中心價(jià) | 17200 |
點(diǎn)評(píng):近日紗線行情總體還算保持平穩(wěn),價(jià)格上沒有多大的變化,銷量依舊平靜為主,出貨保持一般。