單位:元/噸(開票)
品種 | 規(guī)格 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價格 |
純滌紗 | 21S | 上/一 | 上海龍渡 | 14500 |
純滌紗中化纖 | 21S | 上/一 | 上海大力 | 13200 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 晉州海虹 | 15000 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 上海成達 | 15000 |
純滌紗 | 45S | 上/一 | 上海大力 | 16700 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 石家莊合興 | 17000 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 上海大力 | 17500 |
純滌紗(針織用) | 50S | 上/一 | 黑龍江雞西 | 17800 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 國產(chǎn)中心價 | 14900 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 國產(chǎn)中心價 | 17200 |
點評:近日純滌紗、人棉紗表現(xiàn)繼續(xù)堅挺,部分價格向上調(diào)整,全棉紗、滌棉滌粘紗保持相對平靜,紗類總體清淡無力,成交一般。