无码成人H免费视频在线观看_成人亚洲国产精品久久_4hu44四虎www在线影院_精品国产VA久久久久久久冰_国产精品欧美亚洲日本综合

誠信通標識企業(yè)建站服務(wù)! | 手機瀏覽 | 訂閱 | 關(guān)注微博 | 關(guān)注微信
商務(wù)中心
商務(wù)中心
發(fā)布信息
發(fā)布信息
排名推廣
排名推廣
 
當前位置: 首頁 » 行情 » 面料行情 » 正文

PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(7.26)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2012-07-26   瀏覽次數(shù):638
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 金瑞期貨 78,395 -18,468 國聯(lián)期貨 18,945 -2,185 浙江永安 29,260 -3,363
2 中證期貨 68,075 15,056 中糧期貨 18,337 60 中國國際 10,899 -6,498
3 徽商期貨 58,939 8,519 銀河期貨 14,025 -2,629 國投期貨 10,363 6,158
4 華安期貨 56,591 -11,321 大越期貨 12,879 4,137 南華期貨 10,165 -3,127
5 浙江永安 53,423 -18,771 中證期貨 12,613 -767 國聯(lián)期貨 10,147 6,575
6 南華期貨 50,956 -4,457 江蘇弘業(yè) 11,889 -285 國泰君安 8,345 -920
7 申銀萬國 45,864 5,486 南華期貨 11,629 -1,461 一德期貨 8,340 20
8 國聯(lián)期貨 41,816 24,326 光大期貨 11,128 -1,578 江蘇弘業(yè) 7,277 2,514
9 中國國際 37,141 -8,546 浙江永安 9,918 -1,306 中銀國際 7,273 -4,005
10 安糧期貨 34,947 529 寶城期貨 9,627 -966 浙商期貨 6,877 -409
11 江蘇弘業(yè) 34,587 -5,444 海通期貨 9,381 34 安信期貨 6,677 219
12 華泰長城 33,330 -2,504 成都倍特 7,873 -1,476 中糧期貨 6,425 376
13 東航期貨 32,556 5,443 浙商期貨 7,630 -344 成都倍特 6,194 -4,019
14 銀河期貨 31,645 -7,677 申銀萬國 6,985 7 浙江中大 5,937 -745
15 上海中期 31,107 911 寧波杉立 6,802 2,010 銀河期貨 5,916 -754
16 冠通期貨 30,919 4,582 廣發(fā)期貨 6,440 -701 寶城期貨 5,812 -2,882
17 浙商期貨 29,989 -11,115 瑞達期貨 6,170 1,447 上海中財 5,811 4,398
18 海通期貨 28,525 -1,880 華聯(lián)期貨 5,880 -61 中證期貨 5,664 -508
19 萬達期貨 27,389 -3,715 華泰長城 5,416 -1,687 海通期貨 5,151 -1,683
20 光大期貨 26,485 -3,642 中國國際 5,374 561 大連良運 5,069 -421
 

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風(fēng)險自負。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

0條 [查看全部]  相關(guān)評論

 
相關(guān)行情
推薦行情
點擊排行
 
 
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | 粵ICP備12035413號
2009-2020 廣州奔訊信息科技有限公司 All Rights Reserved  Email:[email protected]
中大布料|中大布市|布料批發(fā)|布匹市場|廣州紡織|服裝面料|服裝輔料網(wǎng)
在線交流