无码成人H免费视频在线观看_成人亚洲国产精品久久_4hu44四虎www在线影院_精品国产VA久久久久久久冰_国产精品欧美亚洲日本综合

誠信通標識企業(yè)建站服務! | 手機瀏覽 | 訂閱 | 關注微博 | 關注微信
商務中心
商務中心
發(fā)布信息
發(fā)布信息
排名推廣
排名推廣
 
當前位置: 首頁 » 行情 » 綜合行情 » 正文

PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(7.24)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2012-07-24   瀏覽次數(shù):365
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 金瑞期貨 99,280 27,293 國聯(lián)期貨 22,650 2,528 浙江永安 24,006 -2,576
2 浙江永安 70,355 -13,036 銀河期貨 19,398 1,929 中銀國際 11,272 -12
3 徽商期貨 60,789 10,827 中糧期貨 14,796 455 南華期貨 10,620 -941
4 華安期貨 54,801 -25,063 江蘇弘業(yè) 14,424 3,363 成都倍特 10,370 -1,118
5 南華期貨 48,076 -16,725 浙江永安 12,663 -4,371 中國國際 10,034 3,399
6 中證期貨 43,147 -23,659 中證期貨 12,344 -242 國泰君安 8,889 112
7 江蘇弘業(yè) 40,616 -8,261 南華期貨 11,921 177 國投期貨 8,782 -572
8 申銀萬國 35,988 -8,447 寶城期貨 10,181 1,502 光大期貨 8,407 -1,333
9 浙商期貨 29,468 -7,033 瑞達期貨 9,326 713 一德期貨 8,209 -184
10 華泰長城 29,024 -21,154 海通期貨 8,349 -2,100 銀河期貨 7,722 1,466
11 邁科期貨 28,582 -17,051 大越期貨 7,577 1,301 大連良運 7,141 2,723
12 中國國際 26,980 -16,192 華泰長城 6,907 878 寶城期貨 7,058 1,913
13 銀河期貨 26,253 -21,370 光大期貨 6,704 -637 浙江中大 6,968 1,385
14 東航期貨 25,865 -663 華聯(lián)期貨 6,021 47 華泰長城 6,462 -644
15 光大期貨 24,906 -4,534 廣發(fā)期貨 5,646 -88 安信期貨 6,438 -556
16 美爾雅 24,860 13,895 國泰君安 5,552 440 申銀萬國 6,337 -1,154
17 海通期貨 23,434 -11,168 申銀萬國 5,298 40 東吳期貨 5,716 -455
18 華元期貨 22,218 -7,925 浙江中大 5,256 83 浙商期貨 5,064 689
19 冠通期貨 20,401 -28,013 成都倍特 5,201 191 中證期貨 4,919 -307
20 東海期貨 20,269 -11,417 中國國際 5,015 1,235 上海中財 4,675 3,106
合計   755,312 -189,696   195,229 7,444   169,089 4,941

特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關行情
推薦行情
點擊排行
 
 
網(wǎng)站首頁 | 關于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務 | 粵ICP備12035413號
2009-2020 廣州奔訊信息科技有限公司 All Rights Reserved  Email:[email protected]
中大布料|中大布市|布料批發(fā)|布匹市場|廣州紡織|服裝面料|服裝輔料網(wǎng)
在線交流