品種月份 | 昨結(jié)算 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) |
TA208 | 7,664 | 7,610 | 7,480 | 7,504 | 7,530 | -160 | -134 | 1,584 | 710 | -606 | 5,963.54 |
TA209 | 7,770 | 7,716 | 7,468 | 7,526 | 7,594 | -244 | -176 | 85,154 | 87,500 | -13,210 | 323,284.13 |
TA210 | 7,688 | 7,622 | 7,434 | 7,476 | 7,516 | -212 | -172 | 68 | 994 | -8 | 255.56 |
TA211 | 7,656 | 7,620 | 7,400 | 7,428 | 7,454 | -228 | -202 | 48 | 504 | -16 | 178.88 |
TA212 | 7,648 | 7,682 | 7,394 | 7,394 | 7,512 | -254 | -136 | 518 | 610 | -252 | 1,945.66 |
TA301 | 7,742 | 7,688 | 7,392 | 7,458 | 7,534 | -284 | -208 | 1,912,358 | 527,496 | -20,062 | 7,203,555.74 |
TA302 | 7,786 | 7,656 | 7,452 | 7,452 | 7,582 | -334 | -204 | 140 | 100 | -4 | 530.68 |
TA303 | 7,852 | 7,632 | 7,458 | 7,458 | 7,536 | -394 | -316 | 30 | 72 | 0 | 113.02 |
TA304 | 7,682 | 7,656 | 7,362 | 7,372 | 7,384 | -310 | -298 | 52 | 16 | -36 | 191.97 |
TA305 | 7,718 | 7,630 | 7,350 | 7,402 | 7,464 | -316 | -254 | 3,532 | 6,408 | 152 | 13,182.02 |
TA306 | 7,650 | 0 | 0 | 0 | 7,428 | -222 | -222 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
TA307 | 7,720 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | -292 | -292 | 2 | 6 | 0 | 7.43 |
小計(jì) | 2,003,486 | 624,420 | -34,042 | 7,549,208.63 | |||||||
總計(jì) | 2,003,486 | 624,420 | -34,042 | 7,549,208.63 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、空盤量:手
(3) 成交額:萬元
(4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算
(5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算