單位:元/噸(開(kāi)票)
品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
純滌紗 | 21S | 上/一 | 上海龍渡 | 13800 |
純滌紗中化纖 | 21S | 上/一 | 上海大力 | 12500 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 晉州海虹 | 14300 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 上海成達(dá) | 14300 |
純滌紗 | 45S | 上/一 | 上海大力 | 16500 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 石家莊合興 | 16600 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 上海大力 | 17000 |
純滌紗(針織用) | 50S | 上/一 | 黑龍江雞西 | 17500 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 國(guó)產(chǎn)中心價(jià) | 14300 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 國(guó)產(chǎn)中心價(jià) | 16900 |
點(diǎn)評(píng):近日紗類表現(xiàn)依舊一般,價(jià)格上平穩(wěn)為主,其中人棉紗較為堅(jiān)挺,整體氣氛清淡,成交乏力。