單位:元/噸(開票)
品種 | 規(guī)格 | 等級 | 產地 | 價格 |
純滌紗 | 21S | 上/一 | 上海龍渡 | 13800 |
純滌紗中化纖 | 21S | 上/一 | 上海大力 | 12500 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 晉州海虹 | 14300 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 上海成達 | 14300 |
純滌紗 | 45S | 上/一 | 上海大力 | 16500 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 石家莊合興 | 16600 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 上海大力 | 17000 |
純滌紗(針織用) | 50S | 上/一 | 黑龍江雞西 | 17500 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 國產中心價 | 14300 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 國產中心價 | 16900 |
點評:今日紗類整體行情表現(xiàn)一般,全棉紗、混紗類價格不變,純滌紗、人棉紗比較堅挺,有所調整,銷量上依舊清淡,出貨一般。