單位:元/噸(開票)
品種 | 規(guī)格 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價格 |
粘膠紗 | 20S | 上/一 | 浙江肖山 | 18300 |
粘膠紗 | 30S | 上/一 | 紹興二毛 | 18200 |
粘膠紗 | 30S | 上/一 | 蕭山鴻興 | 18600 |
粘膠紗 | 30S/2 | 上/一 | 江蘇六棉 | 20800 |
粘膠紗 | 40S | 上/一 | 紹興二毛 | 20000 |
粘膠紗 | 50S | 上/一 | 上海八棉 | 23500 |
粘膠紗 | 60S | 上/一 | 常熟方塔 | 28500 |
粘膠紗 | 30S | 上/一 | 國產(chǎn)中心價 | 19300 |
點評:近日全棉紗、滌棉滌粘保持穩(wěn)定,純滌紗、人棉紗繼續(xù)保持堅挺態(tài)勢,部分產(chǎn)品價格調(diào)整,但紗類出貨依舊平淡。