單位:元/噸(開(kāi)票)
品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
滌棉紗 | 21S、65/35 | 上/一 | 上海博泰 | 18500 |
滌棉紗 | 32S、65/35 | 上/一 | 湖南云錦 | 19500 |
精梳滌棉紗 | 32S、65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 21500 |
滌棉紗 | 45S、80/20 | 上/一 | 晉州海虹 | 20500 |
滌棉紗 | 45S、65/35 | 上/一 | 黑龍江雞西 | 22500 |
精梳滌棉紗 | 45S、65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 25000 |
滌棉紗 | 32S、65/35 | 上/一 | 國(guó)產(chǎn)中心價(jià) | 19300 |
點(diǎn)評(píng):近日全棉紗、滌棉滌粘保持穩(wěn)定,純滌紗、人棉紗繼續(xù)保持堅(jiān)挺態(tài)勢(shì),部分產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整,但紗類出貨依舊平淡。