單位:元/噸(開(kāi)票)
品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
汽流紡全棉紗 | 10S | 上/一 | 山東夏津 | 18500 |
汽流紡全棉紗 | 10S | 上/一 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 18000 |
汽流紡全棉紗 | 16S | 上/一 | 山東天工 | 20000 |
汽流紡全棉紗 | 16S | 上/一 | 山東巨野 | 19500 |
針織用全棉紗 | 21S | 上/一 | 曹縣海成 | 23500 |
針織用全棉紗 | 21S | 上/一 | 安徽華陽(yáng) | 23500 |
全棉紗高配 | 21S | 上/一 | 山東天工 | 25000 |
精梳全棉紗 | 21S | 上/一 | 安徽華陽(yáng) | 28300 |
全棉紗針織 | 32S | 上/一 | 山東天工 | 24500 |
全棉紗針織 | 32S | 上/一 | 安徽華陽(yáng) | 24500 |
全棉紗針織 | 32S | 上/一 | 曹縣海成 | 24500 |
精梳全棉紗 | 32S | 上/一 | 山東陵縣 | 29300 |
精梳全棉紗 | 32S | 上/一 | 山東仲元 | 29000 |
全棉紗針織 | 40S | 上/一 | 山東鄆縣 | 26000 |
精梳全棉紗 | 40S | 上/一 | 山東巨野 | 30500 |
精梳全棉紗 | 40S | 上/一 | 河南商丘 | 31000 |
全棉紗高配 | 40S | 上/一 | 荊門(mén)眾和 | 29000 |
全棉紗 | 40S/2 | 上/一 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 28500 |
全棉紗 | 60S | 上/一 | 安徽無(wú)為 | 32500 |
精梳全棉紗 | 60S | 上/一 | 遼寧錦州 | 35500 |
全棉紗 | 32S | 上/一 | 國(guó)產(chǎn)中心價(jià) | 24500 |
點(diǎn)評(píng):近日紗類(lèi)行情總體平穩(wěn)為主,純滌紗、人棉紗價(jià)格比較堅(jiān)挺些,紗類(lèi)整體成交依舊保持一般。