單位:元/噸(開票)
品種 | 規(guī)格 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
純滌紗 | 21S | 上/一 | 上海龍渡 | 13500 |
純滌紗中化纖 | 21S | 上/一 | 上海大力 | 12200 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 晉州海虹 | 14100 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 上海成達(dá) | 14100 |
純滌紗 | 45S | 上/一 | 上海大力 | 16500 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 石家莊合興 | 16500 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 上海大力 | 17000 |
純滌紗(針織用) | 50S | 上/一 | 黑龍江雞西 | 17500 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 國產(chǎn)中心價(jià) | 14000 |
純滌紗 | 50S | 上/一 | 國產(chǎn)中心價(jià) | 16900 |
點(diǎn)評:近日紗類行情總體平穩(wěn)為主,純滌紗、人棉紗價(jià)格比較堅(jiān)挺些,紗類整體成交依舊保持一般。