單位:元/噸(開(kāi)票)
品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
粘膠紗 | 20S | 上/一 | 浙江肖山 | 18300 |
粘膠紗 | 30S | 上/一 | 紹興二毛 | 18200 |
粘膠紗 | 30S | 上/一 | 蕭山鴻興 | 18600 |
粘膠紗 | 30S/2 | 上/一 | 江蘇六棉 | 20800 |
粘膠紗 | 40S | 上/一 | 紹興二毛 | 20000 |
粘膠紗 | 50S | 上/一 | 上海八棉 | 23500 |
粘膠紗 | 60S | 上/一 | 常熟方塔 | 28500 |
粘膠紗 | 30S | 上/一 | 國(guó)產(chǎn)中心價(jià) | 19200 |
點(diǎn)評(píng):近日紗類行情總體平穩(wěn)為主,純滌紗、人棉紗價(jià)格比較堅(jiān)挺些,紗類整體成交依舊保持一般。