單位:元/噸(開票)
品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
滌棉紗 | 21S、65/35 | 上/一 | 上海博泰 | 18500 |
滌棉紗 | 32S、65/35 | 上/一 | 湖南云錦 | 19500 |
精梳滌棉紗 | 32S、65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 21500 |
滌棉紗 | 45S、80/20 | 上/一 | 晉州海虹 | 20500 |
滌棉紗 | 45S、65/35 | 上/一 | 黑龍江雞西 | 22500 |
精梳滌棉紗 | 45S、65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 25000 |
滌棉紗 | 32S、65/35 | 上/一 | 國產(chǎn)中心價(jià) | 19300 |
點(diǎn)評(píng):近日紗類行情總體平穩(wěn)為主,純滌紗、人棉紗價(jià)格比較堅(jiān)挺些,紗類整體成交依舊保持一般。